Hotel El Karma Aqua Beach Resort 4* (Nubia Aqua Beach Resort) |
Datum putovanja | 21.06. | 02.07. | 12.07. | 23.07. | 02.08. | 13.08. | 23.08. | 03.09. | 13.09. |
02.07. | 12.07. | 23.07. | 02.08. | 13.08. | 23.08. | 03.09. | 13.09. | 24.09. |
Broj noćenja | 11n | 10n | 11n | 10n | 11n | 10n | 11n | 10n | 11n |
Standrad Garden View Room – All Inclusive |
Po osobi u dvokrevetnoj sobi | 709 | 778 | 813 | 778 | 813 | 778 | 799 | 709 | 737 |
1. dete 2-13.99 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
2. dete 2-6.99 (ako je 1. dete 0-13.99) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
2. dete 7-13.99 (ako je 1. dete 0-13.99) | 571 | 606 | 623 | 606 | 623 | 606 | 616 | 571 | 585 |
Treća odrasla osoba | 684 | 755 | 787 | 755 | 787 | 755 | 773 | 686 | 711 |
Jednokrevetna soba | 853 | 951 | 1,002 | 951 | 1,002 | 951 | 982 | 847 | 888 |
1. dete 2-13.99 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
2. dete 2-6.99 (ako je 1. dete 0-13.99) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
2. dete 7-13.99 (ako je 1. dete 0-13.99) | 571 | 606 | 623 | 606 | 623 | 606 | 616 | 571 | 585 |
Beba 0-1.99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kapacitet u sobi | Standrad Garden View Room: 2 adl; 2adl+1chd; 2adl+2chd; 3adl; 1 adl; 1adl+1chd; 1adl+2chd. |
Standard Pool View-All Inclusive |
Po osobi u dvokrevetnoj sobi | 734 | 801 | 838 | 801 | 838 | 801 | 824 | 732 | 762 |
1. dete 2-13.99 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
2. dete 2-6.99 (ako je 1. dete 0-13.99) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
2. dete 7-13.99 (ako je 1. dete 0-13.99) | 584 | 617 | 635 | 617 | 635 | 617 | 629 | 583 | 597 |
Treća odrasla osoba | 721 | 778 | |